早月川パークゴルフ場
概要
| 名称 | 魚津総合公園早月川パークゴルフ場 |
| 住所 | 魚津市三ケ |
| 電話番号 | 0765-24-9578 |
| 開場期間 |
午前9時~午後5時 冬期間(12月中旬~3月31日)休場 |
| 定休日 | 水曜日(水曜日が祝日の場合は翌日) |
| その他 | 用具貸出あり(有料) |
料金
| 区分 | 一般 | 中・高校生 |
| 使用料(1日) | 510円 | 310円 |
| 回数券(11日券) | 5100円 | 3100円 |
| 年間利用券(1シーズン) | 13,000円 | |
| 用具(1組・1日) | 100円 | |
コース
| Aコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 30 | 3 |
| 2 | 50 | 4 |
| 3 | 41 | 4 |
| 4 | 30 | 3 |
| 5 | 83 | 4 |
| 6 | 71 | 4 |
| 7 | 42 | 3 |
| 8 | 48 | 4 |
| 9 | 52 | 4 |
| 計 | 447 | 33 |
| Bコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 38 | 4 |
| 2 | 52 | 4 |
| 3 | 40 | 3 |
| 4 | 40 | 4 |
| 5 | 39 | 3 |
| 6 | 33 | 4 |
| 7 | 28 | 3 |
| 8 | 32 | 4 |
| 9 | 89 | 4 |
| 計 | 391 | 33 |
| Cコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 45 | 4 |
| 2 | 27 | 3 |
| 3 | 24 | 3 |
| 4 | 46 | 4 |
| 5 | 54 | 4 |
| 6 | 35 | 4 |
| 7 | 32 | 3 |
| 8 | 70 | 4 |
| 9 | 33 | 4 |
| 計 | 366 | 33 |



