パークゴルフ南郷
概要
| 名称 | パークゴルフ南郷 |
| 住所 | 富山県射水市生源寺1260-2 |
| 電話番号 | 0766-53-0789 |
| 開場期間 |
3月末日~12月第2週の日曜日まで 午前9時~午後5時 6月15日~9月15日(夏季) 午前9時~午後6時 ※最終受付は閉場時間の1時間前 |
| 定休日 | 月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日) |
| その他 |
クラブ、ボールの貸出有り 団体コンペについて、平日は2コース、土日祝日は3コースのみ使用とする。 |
料金
| 区分 | 大人(69歳以下) | 大人(70歳以上) | 小人(中学生以下) |
| 会場使用料 | 410円 | 210円 | 210円 |
| 年間利用券 | 12,340円 | 12,340円 | |
| 年間利用券(南郷・下村共通) | 18,510円 | 18,510円 |
コース
| なでしこコース | ||
| A | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| A-1 | 88 | 4 |
| A-2 | 35 | 3 |
| A-3 | 54 | 4 |
| A-4 | 21 | 3 |
| A-5 | 62 | 4 |
| A-6 | 39 | 4 |
| A-7 | 50 | 4 |
| A-8 | 27 | 3 |
| A-9 | 79 | 4 |
| 計 | 455 | 33 |
| なでしこコース | ||
| B | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| B-1 | 48 | 4 |
| B-2 | 25 | 4 |
| B-3 | 26 | 4 |
| B-4 | 42 | 4 |
| B-5 | 50 | 3 |
| B-6 | 26 | 3 |
| B-7 | 54 | 4 |
| B-8 | 47 | 4 |
| B-9 | 52 | 4 |
| 計 | 370 | 33 |
| こぶしコース | ||
| C | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| C-1 | 28 | 3 |
| C-2 | 56 | 4 |
| C-3 | 24 | 3 |
| C-4 | 42 | 4 |
| C-5 | 45 | 4 |
| C-6 | 73 | 4 |
| C-7 | 37 | 4 |
| C-8 | 47 | 4 |
| C-9 | 27 | 3 |
| 計 | 379 | 33 |
| こぶしコース | ||
| D | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| D-1 | 72 | 4 |
| D-2 | 55 | 4 |
| D-3 | 67 | 4 |
| D-4 | 45 | 4 |
| D-5 | 31 | 3 |
| D-6 | 31 | 3 |
| D-7 | 51 | 4 |
| D-8 | 36 | 3 |
| D-9 | 58 | 4 |
| 計 | 446 | 33 |



