砺波市パークゴルフ場
概要
| 名称 | 砺波市パークゴルフ場 |
| 住所 | 富山県砺波市庄川町庄711 |
| 電話番号 | 0763-82-5353 |
| 開場期間 |
4月上旬~11月30日まで 9時~18時(受付は17時まで) |
| 定休日 | 毎週火曜日(祝祭日は除く) |
| その他 |
クラブ、ボールの貸出有り
|
料金
| 区分 | 一般 | 小・中・高校生 |
| 使用料(1日) | 410円 | 210円 |
| 年間利用券 | 12,300円 | 6,300円 |
| 用具貸出(1日) | 100円 | |
コース
| ユズ太くんコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| A-1 | 75 | 5 |
| A-2 | 30 | 3 |
| A-3 | 45 | 3 |
| A-4 | 60 | 4 |
| A-5 | 60 | 4 |
| A-6 | 55 | 3 |
| A-7 | 60 | 4 |
| A-8 | 45 | 3 |
| A-9 | 65 | 4 |
| 計 | 495 | 33 |
| ユズ香ちゃんコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| B-1 | 50 | 3 |
| B-2 | 35 | 3 |
| B-3 | 60 | 4 |
| B-4 | 40 | 3 |
| B-5 | 75 | 5 |
| B-6 | 65 | 4 |
| B-7 | 55 | 4 |
| B-8 | 65 | 4 |
| B-9 | 35 | 3 |
| 計 | 468 | 33 |
| チューリ君コース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| A-1 | 80 | 4 |
| A-2 | 40 | 3 |
| A-3 | 80 | 5 |
| A-4 | 50 | 3 |
| A-5 | 50 | 4 |
| A-6 | 50 | 4 |
| A-7 | 40 | 3 |
| A-8 | 70 | 4 |
| A-9 | 40 | 3 |
| 計 | 500 | 33 |
| リップちゃんコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| B-1 | 40 | 3 |
| B-2 | 70 | 4 |
| B-3 | 60 | 4 |
| B-4 | 60 | 4 |
| B-5 | 40 | 3 |
| B-6 | 60 | 4 |
| B-7 | 50 | 3 |
| B-8 | 40 | 3 |
| B-9 | 80 | 5 |
| 計 | 500 | 33 |

