黒部市おおしまパークゴルフ場
概要
| 名称 | 黒部市おおしまパークゴルフ場 |
| 住所 | 黒部市石田1005番地 |
| 電話番号 | 0765-52-0158 |
| 開場期間 |
1~4月・9月~12月 午前9時~午後5時 5月 午前9時~午後6時 6月・7月 午前8時~午後7時 8月 午前8時~午後6時 |
| 定休日 |
月曜日(月曜が祝日の場合はその翌日) 12月29日=1月3日までの日 |
| その他 |
クラブ、ボールの貸出有り(有料) |
料金
| 区分 | 一般 | 小・中学生 | |
| 1回券(18ホール) | 個人 | 300円 | 200円 |
| 団体 | 240円 | 160円 | |
| 1日券 | 個人 | 510円 | 300円 |
| 団体 | 410円 | 240円 | |
| 年間利用券 | 15,420円 | 7,710円 | |
| 貸出用具(1組) | 100円 | ||
※団体利用は10人以上から
コース
| はまなすコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 34 | 3 |
| 2 | 45 | 4 |
| 3 | 76 | 4 |
| 4 | 90 | 4 |
| 5 | 32 | 3 |
| 6 | 66 | 4 |
| 7 | 50 | 4 |
| 8 | 39 | 3 |
| 9 | 48 | 4 |
| 計 | 480 | 33 |
| しらたかコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 38 | 3 |
| 2 | 64 | 4 |
| 3 | 53 | 4 |
| 4 | 40 | 3 |
| 5 | 90 | 5 |
| 6 | 35 | 3 |
| 7 | 52 | 4 |
| 8 | 31 | 3 |
| 9 | 53 | 4 |
| 計 | 456 | 33 |
| さくらコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 63 | 4 |
| 2 | 45 | 3 |
| 3 | 55 | 4 |
| 4 | 65 | 3 |
| 5 | 56 | 4 |
| 6 | 61 | 4 |
| 7 | 42 | 3 |
| 8 | 38 | 4 |
| 9 | 65 | 4 |
| 計 | 490 | 33 |
| つばきコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 30 | 3 |
| 2 | 51 | 4 |
| 3 | 68 | 4 |
| 4 | 53 | 4 |
| 5 | 52 | 4 |
| 6 | 43 | 3 |
| 7 | 50 | 4 |
| 8 | 33 | 3 |
| 9 | 70 | 4 |
| 計 | 450 | 33 |
| くるみコース | ||
| ナンバー | メートル | パー |
| 1 | 58 | 4 |
| 2 | 35 | 3 |
| 3 | 67 | 4 |
| 4 | 31 | 3 |
| 5 | 33 | 3 |
| 6 | 73 | 4 |
| 7 | 58 | 4 |
| 8 | 46 | 4 |
| 9 | 66 | 4 |
| 計 | 467 | 33 |

